Clones de Mac: Mactell: XB-Pro 180 Especificaciones | Puertos
![]() |
El Mactell XB-Pro 180, basado en la arquitectura Tsunami, cuenta con un procesador PowerPC 604e de 180 MHz, 32 MB de RAM, un disco duro de 2.0 GB y una tarjeta de video IMS Twin Turbo de 4 MB en una caja de torre estándar de la industria. El Mactell XB-Pro se basa en la serie SuperMac S900 y, del mismo modo, se puede actualizar a procesadores duales. |
Fecha de introducción: | 4 de agosto de 1997 | Fecha de descontinuación: | 1 de febrero de 1998 |
Tipo de procesador: | PowerPC 604e | Velocidad del procesador: | 180 MHz |
Actualización del procesador: | Tarjeta hija 1. | FPU (integrado): | PowerPC 604e |
Velocidad del bus del sistema: | 45 MHz | Velocidad del autobús Lookaside: | 45 MHz |
Tamaño de ROM: | 4 MB | Ruta de datos: | 64 bits |
Caché de nivel 1: | 64k | Caché de nivel 2: | 512k |
Tipo de RAM: | DIMM de 168 pines y 70 ns | Tipo de VRAM: | Tarjeta de video |
RAM estándar: | 32 MB * | RAM máxima: | 1040 MB |
RAM de la placa base: | 16 MB | Ranuras de RAM: | 8 2. |
VRAM estándar: | 4 MB * | VRAM máxima: | 8 MB |
Disco duro estándar: | 2,0 GB * | En t. Tipo de disco duro: | SCSI-II 3. |
CD-ROM estándar: | 12X * | Disco estándar: | 1,44 MB (manual) |
Módem estándar: | N / A | Ethernet estándar: | AAUI, 10Base-T 3. |
Tipo de caso: | Torre | Factor de forma: | PC (torre ATX) |
Exp. Ranuras: | 6 PCI | Exp. Bahías (gratis): | 1 (5,25 “), 2 (3,5”) 4. |
Tipo de Batería: | Litio 3.6V | Duración de la batería: | N / A |
Pantalla incorporada: | N / A | MacOS compatible: | 7.5.3-7.6.1, 8.0-9.0 5. |
Dimensiones: | 17,25 x 7,0 x 17,5 6. | Promedio Peso: | 28 libras |
Precio original: | 2400 dólares estadounidenses | Est. Precio actual: | N / A |
Notas: |
*. Los sistemas personalizados estaban disponibles, se enumera la configuración estándar. |
Inicio: Sistemas: Mac Clones: Mactell: XB-Pro 180 Especificaciones | Puertos