¿Qué Mac son compatibles con OS X El Capitan (10.11)? ¿Cuáles son los requerimientos del sistema? ¿Qué Mac admiten qué funciones?
El 8 de junio de 2015, Apple presentó una vista previa de OS X “El Capitan” (10.11). El 9 de septiembre de 2015, Apple señaló en silencio que la fecha de envío sería el 30 de septiembre de 2015 y emitió un comunicado de prensa formal el día anterior. OS X “El Capitán” lleva el nombre de la montaña El Capitán dentro del Parque Nacional Yosemite. Con esta elección de nombre, la compañía insinúa sutilmente que la relación entre OS X El Capitan y OS X Yosemite (10.10) es similar a la relación entre OS X Leopard (10.5) y OS X Snow Leopard (10.6) en que este último opera El sistema es más un refinamiento de su predecesor que un lanzamiento repleto de nuevas características. En el comunicado de prensa original, Apple usa la palabra “refinar” no menos de cinco veces y resume el sistema operativo en consecuencia:
Sobre la base del lanzamiento histórico del año pasado de OS X Yosemite, El Capitan presenta mejoras en la administración de ventanas, aplicaciones integradas y búsqueda de Spotlight, y hace que las actividades diarias, desde el lanzamiento de aplicaciones hasta el acceso al correo electrónico, sean más rápidas y receptivas. Metal, la innovadora tecnología de gráficos de Apple, está integrada en El Capitan, brindando ganancias de rendimiento en todo el sistema y permitiendo que los juegos y las aplicaciones profesionales aprovechen toda la potencia de los procesadores gráficos de Mac.
Crédito de la foto: Apple, Inc. (MacBook con OS X El Capitan)
Requisitos del sistema
Apple señala que OS X El Capitan se ejecuta en las siguientes categorías de Mac:
- iMac (mediados de 2007 o más reciente)
- MacBook (aluminio de finales de 2008, principios de 2009 o más reciente)
- MacBook Air (finales de 2008 o más reciente)
- MacBook Pro (mediados / finales de 2007 o más reciente)
- Mac mini (principios de 2009 o más reciente)
- Mac Pro (principios de 2008 o más reciente)
- Xserve (principios de 2009)
Estos son los mismos requisitos generales del sistema para la versión anterior de OS X – OS X Yosemite (10.10). También se requieren al menos 2 GB de RAM y 8 GB de espacio de almacenamiento para OS X El Capitan. Sin embargo, la compatibilidad con funciones específicas varía.
Ayuda de identificación
Si no está seguro de si su Mac ejecutará OS X El Capitan, todos los sistemas compatibles se pueden identificar por las designaciones de “subfamilia” anteriores, así como por el Identificador de modelo en el software. Se proporcionan más detalles sobre identificadores específicos en la extensa sección de Identificación de Mac de InfoMacs.org. Para localizar el identificador del modelo, seleccione “Acerca de esta Mac” en el menú Apple de su computadora y haga clic en el botón “Más información…”. Si el Mac ejecuta OS X “Lion” (10.7) o posterior, haga clic en el botón “Informe del sistema” después de hacer clic en “Más información…” también. La función Ultimate Mac Lookup de InfoMacs.org, así como la aplicación InfoMacs, también pueden identificar estos modelos por sus números de serie.
Sistemas compatibles con OS X El Capitan
Específicamente, las siguientes Mac son compatibles con OS X El Capitan. Sin embargo, el hecho de que un Mac ejecute OS X El Capitan no significa que sea compatible con todas las funciones, sobre todo con la nueva tecnología de rendimiento de gráficos “Metal”.
Mac compatible |
Subfamilia |
ID de modelo |
iMac “Core 2 Duo” 2.0 20 “ | Mediados de 2007 | iMac7,1 |
iMac “Core 2 Duo” 2.4 20 “ | Mediados de 2007 | iMac7,1 |
iMac “Core 2 Duo” 2.4 24 “ | Mediados de 2007 | iMac7,1 |
iMac “Core 2 Extreme” 2.8 24 “ | Mediados de 2007 | iMac7,1 |
iMac “Core 2 Duo” 2.4 20 “ | Principios de 2008 | iMac8,1 |
iMac “Core 2 Duo” 2,66 20 “ | Principios de 2008 | iMac8,1 |
iMac “Core 2 Duo” 2.8 24 “ | Principios de 2008 | iMac8,1 |
iMac “Core 2 Duo” 3,06 24 “ | Principios de 2008 | iMac8,1 |
iMac “Core 2 Duo” 2,66 20 “ | Principios de 2009 | iMac9,1 |
iMac “Core 2 Duo” 2,66 24 “ | Principios de 2009 | iMac9,1 |
iMac “Core 2 Duo” 2,93 24 “ | Principios de 2009 | iMac9,1 |
iMac “Core 2 Duo” 3,06 24 “ | Principios de 2009 | iMac9,1 |
iMac “Core 2 Duo” 2.0 20 “ | Mediados de 2009 (Edu) | iMac9,1 |
iMac “Core 2 Duo” 2,26 20 “ | Mediados de 2009 (Edu) | iMac9,1 |
iMac “Core 2 Duo” 3,06 21,5 “ | Finales de 2009 | iMac10,1 |
iMac “Core 2 Duo” 3,33 21,5 “ | Finales de 2009 | iMac10,1 |
iMac “Core 2 Duo” 3,06 27 “ | Finales de 2009 | iMac10,1 |
iMac “Core 2 Duo” 3,33 27 “ | Finales de 2009 | iMac10,1 |
iMac “Core i5” 2,66 27 “ | Finales de 2009 | iMac11,1 |
iMac “Core i7” 2.8 27 “ | Finales de 2009 | iMac11,1 |
iMac “Core i3” 3,06 21,5 “ | Mediados de 2010 | iMac11,2 |
iMac “Core i3” 3.2 21.5 “ | Mediados de 2010 | iMac11,2 |
iMac “Core i5” 3.6 21.5 “ | Mediados de 2010 | iMac11,2 |
iMac “Core i3” 3.2 27 “ | Mediados de 2010 | iMac11,3 |
iMac “Core i5” 2.8 27 “ | Mediados de 2010 | iMac11,3 |
iMac “Core i5” 3.6 27 “ | Mediados de 2010 | iMac11,3 |
iMac “Core i7” 2,93 27 “ | Mediados de 2010 | iMac11,3 |
iMac “Core i5” 2.5 21.5 “ | Mediados de 2011 | iMac12,1 |
iMac “Core i5” 2,7 21,5 “ | Mediados de 2011 | iMac12,1 |
iMac “Core i7” 2.8 21.5 “ | Mediados de 2011 | iMac12,1 |
iMac “Core i5” 2.7 27 “ | Mediados de 2011 | iMac12,2 |
iMac “Core i5” 3.1 27 “ | Mediados de 2011 | iMac12,2 |
iMac “Core i7” 3.4 27 “ | Mediados de 2011 | iMac12,2 |
iMac “Core i3” 3.1 21.5 “ | Finales de 2011 (Edu) | iMac12,1 |
iMac “Core i5” 2,7 21,5 “ | Finales de 2012 | iMac13,1 |
iMac “Core i5” 2.9 21.5 “ | Finales de 2012 | iMac13,1 |
iMac “Core i7” 3.1 21.5 “ | Finales de 2012 | iMac13,1 |
iMac “Core i5” 2.9 27 “ | Finales de 2012 | iMac13,2 |
iMac “Core i5” 3.2 27 “ | Finales de 2012 | iMac13,2 |
iMac “Core i7” 3.4 27 “ | Finales de 2012 | iMac13,2 |
iMac “Core i3” 3.3 21.5 “ | Principios de 2013 (Edu) | iMac13,1 |
iMac “Core i5” 2,7 21,5 “ | Finales de 2013 | iMac14,1 |
iMac “Core i5” 2.9 21.5 “ | Finales de 2013 | iMac14,3 |
iMac “Core i7” 3.1 21.5 “ | Finales de 2013 | iMac14,3 |
iMac “Core i5” 3.2 27 “ | Finales de 2013 | iMac14,2 |
iMac “Core i5” 3.4 27 “ | Finales de 2013 | iMac14,2 |
iMac “Core i7” 3,5 27 “ | Finales de 2013 | iMac14,2 |
iMac “Core i5” 1.4 21.5 “ | Mediados de 2014 | iMac14,4 |
iMac “Core i5” 3.5 27 “ | Finales de 2014 | iMac15,1 |
iMac “Core i7” 4.0 27 “ | Finales de 2014 | iMac15,1 |
iMac “Core i5” 3.3 27 “ | Mediados de 2015 | iMac15,1 |
MacBook “Core 2 Duo” 2.0 13 “ | Aluminio de finales de 2008 | MacBook5,1 |
MacBook “Core 2 Duo” 2.4 13 “ | Aluminio de finales de 2008 | MacBook5,1 |
MacBook “Core 2 Duo” 2.0 13 “ | Principios de 2009 | MacBook5,2 |
MacBook “Core 2 Duo” 2.13 13 “ | Mediados de 2009 | MacBook5,2 |
MacBook “Core 2 Duo” 2,26 13 “ | Finales de 2009 | MacBook6,1 |
MacBook “Core 2 Duo” 2.4 13 “ | Mediados de 2010 | MacBook7,1 |
MacBook “Core M” 1.1 12 “ | Principios de 2015 | MacBook8,1 |
MacBook “Core M” 1.2 12 “ | Principios de 2015 | MacBook8,1 |
MacBook “Core M” 1.3 12 “ | Principios de 2015 | MacBook8,1 |
MacBook Air “Core 2 Duo” 1.6 13 “ | Finales de 2008 | MacBookAir2,1 |
MacBook Air “Core 2 Duo” 1,86 13 “ | Finales de 2008 | MacBookAir2,1 |
MacBook Air “Core 2 Duo” 1,86 13 “ | Mediados de 2009 | MacBookAir2,1 |
MacBook Air “Core 2 Duo” 2.13 13 “ | Mediados de 2009 | MacBookAir2,1 |
MacBook Air “Core 2 Duo” 1.4 11 “ | Finales de 2010 | MacBookAir3,1 |
MacBook Air “Core 2 Duo” 1.6 11 “ | Finales de 2010 | MacBookAir3,1 |
MacBook Air “Core 2 Duo” 1,86 13 “ | Finales de 2010 | MacBookAir3,2 |
MacBook Air “Core 2 Duo” 2.13 13 “ | Finales de 2010 | MacBookAir3,2 |
MacBook Air “Core i5” 1.6 11 “ | Mediados de 2011 | MacBookAir4,1 |
MacBook Air “Core i7” 1.8 11 “ | Mediados de 2011 | MacBookAir4,1 |
MacBook Air “Core i5” 1.7 13 “ | Mediados de 2011 | MacBookAir4,2 |
MacBook Air “Core i7” 1.8 13 “ | Mediados de 2011 | MacBookAir4,2 |
MacBook Air “Core i5” 1.6 13 “ | Mediados de 2011 | MacBookAir4,2 |
MacBook Air “Core i5” 1.7 11 “ | Mediados de 2012 | MacBookAir5,1 |
MacBook Air “Core i7” 2.0 11 “ | Mediados de 2012 | MacBookAir5,1 |
MacBook Air “Core i5” 1.8 13 “ | Mediados de 2012 | MacBookAir5,2 |
MacBook Air “Core i7” 2.0 13 “ | Mediados de 2012 | MacBookAir5,2 |
MacBook Air “Core i5” 1.3 11 “ | Mediados de 2013 | MacBookAir6,1 |
MacBook Air “Core i7” 1.7 11 “ | Mediados de 2013 | MacBookAir6,1 |
MacBook Air “Core i5” 1.3 13 “ | Mediados de 2013 | MacBookAir6,2 |
MacBook Air “Core i7” 1.7 13 “ | Mediados de 2013 | MacBookAir6,2 |
MacBook Air “Core i5” 1.4 11 “ | A principios del 2014 | MacBookAir6,1 |
MacBook Air “Core i7” 1.7 11 “ | A principios del 2014 | MacBookAir6,1 |
MacBook Air “Core i5” 1.4 13 “ | A principios del 2014 | MacBookAir6,2 |
MacBook Air “Core i7” 1.7 13 “ | A principios del 2014 | MacBookAir6,2 |
MacBook Air “Core i5” 1.6 11 “ | Principios de 2015 | MacBookAir7,1 |
MacBook Air “Core i7” 2.2 11 “ | Principios de 2015 | MacBookAir7,1 |
MacBook Air “Core i5” 1.6 13 “ | Principios de 2015 | MacBookAir7,2 |
MacBook Air “Core i7” 2.2 13 “ | Principios de 2015 | MacBookAir7,2 |
MacBook Pro “Core 2 Duo” 2.2 15 “ | Mediados / finales de 2007, 2,4 / 2,2 GHz | MacBookPro3,1 |
MacBook Pro “Core 2 Duo” 2.4 15 “ | Mediados / finales de 2007, 2,4 / 2,2 GHz | MacBookPro3,1 |
MacBook Pro “Core 2 Duo” 2.6 15 “ | Mediados / finales de 2007, 2,4 / 2,2 GHz | MacBookPro3,1 |
MacBook Pro “Core 2 Duo” 2.4 17 “ | Mediados / finales de 2007, 2,4 GHz | MacBookPro3,1 |
MacBook Pro “Core 2 Duo” 2.6 17 “ | Mediados / finales de 2007, 2,4 GHz | MacBookPro3,1 |
MacBook Pro “Core 2 Duo” 2.4 15 “ | Principios de 2008 | MacBookPro4,1 |
MacBook Pro “Core 2 Duo” 2.5 15 “ | Principios de 2008 | MacBookPro4,1 |
MacBook Pro “Core 2 Duo” 2.6 15 “ | Principios de 2008 | MacBookPro4,1 |
MacBook Pro “Core 2 Duo” 2.5 17 “ | Principios / finales de 2008 | MacBookPro4,1 |
MacBook Pro “Core 2 Duo” 2.6 17 “ | Principios / finales de 2008 | MacBookPro4,1 |
MacBook Pro “Core 2 Duo” 2.4 15 “ | Finales de 2008 | MacBookPro5,1 |
MacBook Pro “Core 2 Duo” 2.53 15 “ | Finales de 2008 | MacBookPro5,1 |
MacBook Pro “Core 2 Duo” 2.8 15 “ | Finales de 2008 | MacBookPro5,1 |
MacBook Pro “Core 2 Duo” 2,66 17 “ | Principios de 2009 | MacBookPro5,2 |
MacBook Pro “Core 2 Duo” 2,93 17 “ | Principios de 2009 | MacBookPro5,2 |
MacBook Pro “Core 2 Duo” 2,66 15 “ | Finales de 2008 / principios de 2009 | MacBookPro5,1 |
MacBook Pro “Core 2 Duo” 2,93 15 “ | Finales de 2008 / principios de 2009 | MacBookPro5,1 |
MacBook Pro “Core 2 Duo” 2,26 13 “ | Mediados de 2009 13 “ | MacBookPro5,5 |
MacBook Pro “Core 2 Duo” 2.53 13 “ | Mediados de 2009 13 “ | MacBookPro5,5 |
MacBook Pro “Core 2 Duo” 2.53 15 “ | Mediados de 2009 15 “ | MacBookPro5,4 |
MacBook Pro “Core 2 Duo” 2,66 15 “ | Mediados de 2009 15 “ | MacBookPro5,3 |
MacBook Pro “Core 2 Duo” 2.8 15 “ | Mediados de 2009 15 “ | MacBookPro5,3 |
MacBook Pro “Core 2 Duo” 3,06 15 “ | Mediados de 2009 15 “ | MacBookPro5,3 |
MacBook Pro “Core 2 Duo” 2.8 17 “ | Mediados de 2009 17 “ | MacBookPro5,2 |
MacBook Pro “Core 2 Duo” 3,06 17 “ | Mediados de 2009 17 “ | MacBookPro5,2 |
MacBook Pro “Core 2 Duo” 2.4 13 “ | Mediados de 2010 13 “ | MacBookPro7,1 |
MacBook Pro “Core 2 Duo” 2,66 13 “ | Mediados de 2010 13 “ | MacBookPro7,1 |
MacBook Pro “Core i5” 2.4 15 “ | Mediados de 2010 15 “ | MacBookPro6,2 |
MacBook Pro “Core i5” 2.53 15 “ | Mediados de 2010 15 “ | MacBookPro6,2 |
MacBook Pro “Core i7” 2,66 15 “ | Mediados de 2010 15 “ | MacBookPro6,2 |
MacBook Pro “Core i7” 2.8 15 “ | Mediados de 2010 15 “ | MacBookPro6,2 |
MacBook Pro “Core i5” 2.53 17 “ | Mediados de 2010 17 “ | MacBookPro6,1 |
MacBook Pro “Core i7” 2,66 17 “ | Mediados de 2010 17 “ | MacBookPro6,1 |
MacBook Pro “Core i7” 2.8 17 “ | Mediados de 2010 17 “ | MacBookPro6,1 |
MacBook Pro “Core i5” 2.3 13 “ | Principios de 2011 13 “ | MacBookPro8,1 |
MacBook Pro “Core i7” 2.7 13 “ | Principios de 2011 13 “ | MacBookPro8,1 |
MacBook Pro “Core i7” 2.0 15 “ | Principios de 2011 15 “ | MacBookPro8,2 |
MacBook Pro “Core i7” 2.2 15 “ | Principios de 2011 15 “ | MacBookPro8,2 |
MacBook Pro “Core i7” 2.3 15 “ | Principios de 2011 15 “ | MacBookPro8,2 |
MacBook Pro “Core i7” 2.2 17 “ | Principios de 2011 17 “ | MacBookPro8,3 |
MacBook Pro “Core i7” 2.3 17 “ | Principios de 2011 17 “ | MacBookPro8,3 |
MacBook Pro “Core i5” 2.4 13 “ | Finales de 2011 13 “ | MacBookPro8,1 |
MacBook Pro “Core i7” 2.8 13 “ | Finales de 2011 13 “ | MacBookPro8,1 |
MacBook Pro “Core i7” 2.2 15 “ | Finales de 2011 15 “ | MacBookPro8,2 |
MacBook Pro “Core i7” 2.4 15 “ | Finales de 2011 15 “ | MacBookPro8,2 |
MacBook Pro “Core i7” 2.5 15 “ | Finales de 2011 15 “ | MacBookPro8,2 |
MacBook Pro “Core i7” 2.4 17 “ | Finales de 2011 17 “ | MacBookPro8,3 |
MacBook Pro “Core i7” 2.5 17 “ | Finales de 2011 17 “ | MacBookPro8,3 |
MacBook Pro “Core i5” 2.5 13 “ | Mediados de 2012 13 “ | MacBookPro9,2 |
MacBook Pro “Core i7” 2.9 13 “ | Mediados de 2012 13 “ | MacBookPro9,2 |
MacBook Pro “Core i7” 2.3 15 “ | Mediados de 2012 15 “ | MacBookPro9,1 |
MacBook Pro “Core i7” 2.6 15 “ | Mediados de 2012 15 “ | MacBookPro9,1 |
MacBook Pro “Core i7” 2.7 15 “ | Mediados de 2012 15 “ | MacBookPro9,1 |
MacBook Pro “Core i7” 2.3 15 “ | Retina mediados de 2012 | MacBookPro10,1 |
MacBook Pro “Core i7” 2.6 15 “ | Retina mediados de 2012 | MacBookPro10,1 |
MacBook Pro “Core i7” 2.7 15 “ | Retina mediados de 2012 | MacBookPro10,1 |
MacBook Pro “Core i5” 2.5 13 “ | Retina finales de 2012 | MacBookPro10,2 |
MacBook Pro “Core i7” 2.9 13 “ | Retina finales de 2012 | MacBookPro10,2 |
MacBook Pro “Core i5” 2.6 13 “Principios de 2013 | Retina principios de 2013 | MacBookPro10,2 |
MacBook Pro “Core i7” 3.0 13 “ | Retina principios de 2013 | MacBookPro10,2 |
MacBook Pro “Core i7” 2.4 15 “ | Retina principios de 2013 | MacBookPro10,1 |
MacBook Pro “Core i7” 2.7 15 “ | Retina principios de 2013 | MacBookPro10,1 |
MacBook Pro “Core i7” 2.8 15 “ | Retina principios de 2013 | MacBookPro10,1 |
MacBook Pro “Core i5” 2.4 13 “ | Retina finales de 2013 13 “ | MacBookPro11,1 |
MacBook Pro “Core i5” 2.6 13 “ | Retina finales de 2013 13 “ | MacBookPro11,1 |
MacBook Pro “Core i7” 2.8 13 “ | Retina finales de 2013 13 “ | MacBookPro11,1 |
MacBook Pro “Core i7” 2.0 15 “(IG) | Retina finales de 2013 15 “ | MacBookPro11,2 |
MacBook Pro “Core i7” 2.3 15 “(IG) | Retina finales de 2013 15 “ | MacBookPro11,2 |
MacBook Pro “Core i7” 2.6 15 “(IG) | Retina finales de 2013 15 “ | MacBookPro11,2 |
MacBook Pro “Core i7” 2.3 15 “(DG) | Retina finales de 2013 15 “ | MacBookPro11,3 |
MacBook Pro “Core i7” 2.6 15 “(DG) | Retina finales de 2013 15 “ | MacBookPro11,3 |
MacBook Pro “Core i5” 2.6 13 “ | Retina Mediados de 2014 13 “ | MacBookPro11,1 |
MacBook Pro “Core i5” 2.8 13 “ | Retina Mediados de 2014 13 “ | MacBookPro11,1 |
MacBook Pro “Core i7” 3.0 13 “ | Retina Mediados de 2014 13 “ | MacBookPro11,1 |
MacBook Pro “Core i7” 2.2 15 “(IG) | Retina Mediados de 2014 15 “ | MacBookPro11,2 |
MacBook Pro “Core i7” 2.5 15 “(IG) | Retina Mediados de 2014 15 “ | MacBookPro11,2 |
MacBook Pro “Core i7” 2.8 15 “(IG) | Retina Mediados de 2014 15 “ | MacBookPro11,2 |
MacBook Pro “Core i7” 2.5 15 “(DG) | Retina Mediados de 2014 15 “ | MacBookPro11,3 |
MacBook Pro “Core i7” 2.8 15 “(DG) | Retina Mediados de 2014 15 “ | MacBookPro11,3 |
MacBook Pro “Core i5” 2.7 13 “ | Retina Principios de 2015 13 “ | MacBookPro12,1 |
MacBook Pro “Core i5” 2.9 13 “ | Retina Principios de 2015 13 “ | MacBookPro12,1 |
MacBook Pro “Core i7” 3.1 13 “ | Retina Principios de 2015 13 “ | MacBookPro12,1 |
MacBook Pro “Core i7” 2.2 15 “(IG) | Retina Mediados de 2015 15 “ | MacBookPro11,4 |
MacBook Pro “Core i7” 2.5 15 “(IG) | Retina Mediados de 2015 15 “ | MacBookPro11,4 |
MacBook Pro “Core i7” 2.8 15 “(IG) | Retina Mediados de 2015 15 “ | MacBookPro11,4 |
MacBook Pro “Core i7” 2.5 15 “(DG) | Retina Mediados de 2015 15 “ | MacBookPro11,5 |
MacBook Pro “Core i7” 2.8 15 “(DG) | Retina Mediados de 2015 15 “ | MacBookPro11,5 |
Mac mini “Core 2 Duo” 2.0 | Principios de 2009 | Macmini3,1 |
Mac mini “Core 2 Duo” 2.26 | Principios de 2009 | Macmini3,1 |
Mac mini “Core 2 Duo” 2.26 | Finales de 2009 | Macmini3,1 |
Mac mini “Core 2 Duo” 2.53 | Finales de 2009 | Macmini3,1 |
Mac mini “Core 2 Duo” 2,66 | Finales de 2009 | Macmini3,1 |
Mac mini “Core 2 Duo” 2.53 | Finales de 2009 | Macmini3,1 |
Mac mini “Core 2 Duo” 2.4 | Mediados de 2010 | Macmini4,1 |
Mac mini “Core 2 Duo” 2,66 | Mediados de 2010 | Macmini4,1 |
Mac mini “Core 2 Duo” 2.66 (servidor) | Mediados de 2010 | Macmini4,1 |
Mac mini “Core i5” 2.3 | Mediados de 2011 | Macmini5,1 |
Mac mini “Core i5” 2.5 | Mediados de 2011 | Macmini5,2 |
Mac mini “Core i7” 2.7 | Mediados de 2011 | Macmini5,2 |
Mac mini “Core i7” 2.0 (servidor) | Mediados de 2011 | Macmini5,3 |
Mac mini “Core i5” 2.5 | Finales de 2012 | Macmini6,1 |
Mac mini “Core i7” 2.3 | Finales de 2012 | Macmini6,2 |
Mac mini “Core i7” 2.6 | Finales de 2012 | Macmini6,2 |
Mac mini “Core i7” 2.3 (servidor) | Finales de 2012 | Macmini6,2 |
Mac mini “Core i7” 2.6 (servidor) | Finales de 2012 | Macmini6,2 |
Mac mini “Core i5” 1.4 | Finales de 2014 | Macmini7,1 |
Mac mini “Core i5” 2.6 | Finales de 2014 | Macmini7,1 |
Mac mini “Core i5” 2.8 | Finales de 2014 | Macmini7,1 |
Mac mini “Core i7” 3.0 | Finales de 2014 | Macmini7,1 |
Mac Pro “Quad Core” 2.8 | Principios de 2008 | MacPro3,1 |
Mac Pro “ocho núcleos” 2.8 | Principios de 2008 | MacPro3,1 |
Mac Pro “ocho núcleos” 3.0 | Principios de 2008 | MacPro3,1 |
Mac Pro “ocho núcleos” 3.2 | Principios de 2008 | MacPro3,1 |
Mac Pro “Quad Core” 2,66 | Principios de 2009 | MacPro4,1 |
Mac Pro “Quad Core” 2,93 | Principios de 2009 | MacPro4,1 |
Mac Pro “Quad Core” 3.33 | Principios de 2009 | MacPro4,1 |
Mac Pro “ocho núcleos” 2.26 | Principios de 2009 | MacPro4,1 |
Mac Pro “ocho núcleos” 2,66 | Principios de 2009 | MacPro4,1 |
Mac Pro “ocho núcleos” 2,93 | Principios de 2009 | MacPro4,1 |
Mac Pro “Quad Core” 2.8 | Mediados de 2010 | MacPro5,1 |
Mac Pro “Quad Core” 3.2 | Mediados de 2010 | MacPro5,1 |
Mac Pro “Seis núcleos” 3.33 | Mediados de 2010 | MacPro5,1 |
Mac Pro “ocho núcleos” 2.4 | Mediados de 2010 | MacPro5,1 |
Mac Pro “Doce Núcleos” 2,66 | Mediados de 2010 | MacPro5,1 |
Mac Pro “Doce núcleos” 2,93 | Mediados de 2010 | MacPro5,1 |
Mac Pro “Quad Core” 2.8 | Servidor a mediados de 2010 | MacPro5,1 |
Mac Pro “Quad Core” 3.2 | Servidor a mediados de 2010 | MacPro5,1 |
Mac Pro “Seis núcleos” 3.33 | Servidor a mediados de 2010 | MacPro5,1 |
Mac Pro “Eight Core” 2.4 (servidor) | Servidor a mediados de 2010 | MacPro5,1 |
Mac Pro “Doce núcleos” 2.66 (servidor) | Servidor a mediados de 2010 | MacPro5,1 |
Mac Pro “Doce núcleos” 2,93 (servidor) | Servidor a mediados de 2010 | MacPro5,1 |
Mac Pro “Quad Core” 3.2 | Mediados de 2012 | MacPro5,1 |
Mac Pro “Seis núcleos” 3.33 | Mediados de 2012 | MacPro5,1 |
Mac Pro “Doce Núcleos” 2.4 | Mediados de 2012 | MacPro5,1 |
Mac Pro “Doce Núcleos” 2,66 | Mediados de 2012 | MacPro5,1 |
Mac Pro “Doce Núcleos” 3.06 | Mediados de 2012 | MacPro5,1 |
Mac Pro “Quad Core” 3.2 (servidor) | Servidor a mediados de 2012 | MacPro5,1 |
Mac Pro “Six Core” 3.33 (servidor) | Servidor a mediados de 2012 | MacPro5,1 |
Mac Pro “Twelve Core” 2.4 (servidor) | Servidor a mediados de 2012 | MacPro5,1 |
Mac Pro “Doce núcleos” 2.66 (servidor) | Servidor a mediados de 2012 | MacPro5,1 |
Mac Pro “Doce núcleos” 3.06 (servidor) | Servidor a mediados de 2012 | MacPro5,1 |
Mac Pro “Quad Core” 3.7 | Finales de 2013 | MacPro6,1 |
Mac Pro “Six Core” 3.5 | Finales de 2013 | MacPro6,1 |
Mac Pro “ocho núcleos” 3.0 | Finales de 2013 | MacPro6,1 |
Mac Pro “Doce Núcleos” 2.7 | Finales de 2013 | MacPro6,1 |
Xserve Xeon Nehalem 2.26 “Quad Core” | Principios de 2009 | Xserve3,1 |
Xserve Xeon Nehalem 2.26 “Ocho núcleos” | Principios de 2009 | Xserve3,1 |
Xserve Xeon Nehalem 2.66 “Ocho núcleos” | Principios de 2009 | Xserve3,1 |
Xserve Xeon Nehalem 2.93 “Ocho núcleos” | Principios de 2009 | Xserve3,1 |
Compatibilidad de funciones de OS X El Capitan
Todas los Mac anteriores son compatibles con las mejoras de la interfaz del sistema operativo, así como con las aplicaciones actualizadas Safari, Mail, Notes y Spotlight. Sin embargo, originalmente basado en el análisis de los controladores en la versión para desarrolladores de OS X El Capitan de los respetados hackers netkas, también parecía muy probable que la mejora más importante relacionada con el rendimiento, la compatibilidad con la tecnología de gráficos Metal, fuera limitada. a Mac con un procesador de gráficos “NVIDIA GeForce GTX 4xx y más reciente, Intel HD 4000 y más reciente, y AMD HD 7000 y más reciente”. Este análisis también fue correcto para la versión final de OS X El Capitan. Como resultado, solo estas Mac admiten gráficos Metal:
- iMac (finales de 2012 o más reciente)
- MacBook (principios de 2015 o más reciente)
- MacBook Air (mediados de 2012 o más reciente)
- MacBook Pro (mediados de 2012 o más reciente)
- Mac mini (finales de 2012 o más reciente)
- Mac Pro (finales de 2013 o más reciente)
Sin la importante mejora de rendimiento proporcionada por Metal, puede tener menos sentido actualizar los sistemas anteriores a OS X El Capitan, especialmente si existen otras compensaciones en términos de compatibilidad con aplicaciones de terceros o hardware que sean importantes para usted. Soporte para otras características principales: Handoff e Instant Hotspot, AirDrop a iOS, AirDrop Between Macs, AirPlay Mirroring y Power Nap, todas las cuales se introdujeron por primera vez con versiones anteriores de OS X y se trasladan a OS X El Capitan también varía. Estos son los primeros modelos que admiten cada una de estas funciones con OS X El Capitan:
Metal | Handoff Instant Hotspot | AirDrop a iOS | AirDrop (de Mac a Mac) | Duplicación de AirPlay | Siesta de poder | |
iMac | Finales de 2012 | Finales de 2012 | Finales de 2012 | Principios de 2009 | Mediados de 2011 | Finales de 2012 |
MacBook | Principios de 2015 | Principios de 2015 | Principios de 2015 | Finales de 2008 | Principios de 2015 | Principios de 2015 |
MacBook Air | Mediados de 2012 | Mediados de 2012 | Mediados de 2012 | Finales de 2010 | Mediados de 2011 | Finales de 2010 |
Macbook Pro | Mediados de 2012 | Mediados de 2012 | Mediados de 2012 | Finales de 2008 | A principios de 2011 | Retina de mediados de 2012 |
Mac mini | Finales de 2012 | Finales de 2012 | Finales de 2012 | Mediados de 2010 | Mediados de 2011 | Finales de 2012 |
Mac Pro | Finales de 2013 | Finales de 2013 | Finales de 2013 | Principios de 2009 | Finales de 2013 | Finales de 2013 |
Xserve | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Resumen de compatibilidad
En última instancia, las mejoras en el rendimiento del sistema y de los gráficos son bien recibidas por todos los que tienen Macs que pueden aprovechar la nueva tecnología. Algunas de las funciones adicionales, como Safari, Mail, Notes y Spotlight mejorados, también deberían ser bien recibidas por la mayoría de los usuarios.