Tarjetas de actualización compatibles con Mac: PowerLogix: Especificaciones de PowerForce G3 ZIF 800
![]() |
El PowerLogix PowerForce G3 ZIF 800 cuenta con un procesador PowerPC 750fx (G3) de 800 MHz con 512k de caché posterior en un bus posterior de 400 MHz. La tarjeta se conecta al zócalo ZIF proporcionado por la serie Power Macintosh G3, reemplazando la tarjeta del procesador original. Todas las tarjetas de actualización de la serie PowerForce G3 ZIF tienen conmutadores que se pueden usar para ajustar las proporciones de caché del bus y de la parte trasera. |
Fecha de introducción: | 1 de febrero de 2003 | Fecha de descontinuación: | 1 de enero de 2004 |
Tipo de procesador: | PowerPC 750fx (G3) | Velocidad del procesador: | 800 MHz |
Tipo de tarjeta: | Toma ZIF | Control de velocidad: | Variable |
Aumento de velocidad relativa: | N / A 1. | FPU (integrado): | PowerPC 750fx (G3) |
Velocidad del bus trasero: | 400 MHz (2: 1) | Ruta de datos: | 64 bits |
Caché de nivel 1: | 64k | Caché de nivel 2: | 512k (parte trasera) |
Tipo de RAM: | N / A | Tipo de VRAM: | N / A |
RAM estándar: | N / A | RAM máxima: | N / A |
RAM incorporada: | Ninguno | Ranuras de RAM: | N / A |
VRAM estándar: | N / A | VRAM máxima: | N / A |
Sistemas compatibles: | Power Macintosh G3 2. | MacOS compatible: | 9.2, X 10.1+ 3. |
Dimensiones: | N / A | Promedio Peso: | N / A |
Precio original: | $ 599 dólares | Est. Precio actual: | N / A |
Notas: | 1. Aumento de velocidad máximo proporcionado por el fabricante. 2. Incluye todas las computadoras de la serie Power Macintosh G3. 3. Apple no proporciona soporte oficial para tarjetas de actualización de terceros. 4. Crédito de la foto: PowerLogix. |
Inicio: Tarjetas de actualización compatibles con Mac: Por fabricante: PowerLogix: Especificaciones de PowerForce G3 ZIF 800