Tarjetas de actualización compatibles con Mac: MicroMac: PowerBoy Specs
|
El MicroMac PowerBoy cuenta con un procesador PowerPC 604 de 120 o 132 MHz (según el sistema). La tarjeta se conecta a la ranura del PDS y funciona al doble de la velocidad del sistema original. |
Fecha de introducción: | N / A | Fecha de descontinuación: | N / A |
Tipo de procesador: | PowerPC 604 | Velocidad del procesador: | 120, 132 MHz 1. |
Tipo de tarjeta: | PDS | Control de velocidad: | Reparado |
Aumento de velocidad relativa: | 200% 2. | FPU (integrado): | PowerPC 604 |
Velocidad del bus trasero: | N / A | Ruta de datos: | 64 bits |
Caché de nivel 1: | 32k | Caché de nivel 2: | 256k 3. |
Tipo de RAM: | N / A | Tipo de VRAM: | N / A |
RAM estándar: | N / A | RAM máxima: | N / A |
RAM incorporada: | Ninguno | Ranuras de RAM: | N / A |
VRAM estándar: | N / A | VRAM máxima: | N / A |
Sistemas compatibles: | PM 6100 / 6x 4. | MacOS compatible: | 7.1.2-8.6 5. |
Dimensiones: | N / A | Promedio Peso: | N / A |
Precio original: | N / A | Est. Precio actual: | 200 dólares estadounidenses |
Notas: | 1. Varía según el sistema instalado. 2. Aumento de velocidad máximo proporcionado por el fabricante. 3. Se proporciona caché de nivel 2 para la instalación de la placa base. 4. Incluye Power Mac 6100/60, 6100/66, Performa 611xCD, WGS 6150. 5. Apple no proporciona soporte oficial para tarjetas de actualización de terceros. 6. Crédito de la foto: MicroMac. |
Inicio: Tarjetas de actualización compatibles con Mac: Por fabricante: MicroMac: Especificaciones de PowerBoy