Consulte también: Por procesador (principal) | Por año | Por identificador | Por capacidad
A continuación se enumeran las especificaciones técnicas completas para cada iPod, iPhone y iPad de Apple con procesador Portal Player. Para otros procesadores, consulte la página principal Por procesador. Consulte también: Especificaciones de Apple Mac por procesador @ InfoMacs.org.
Dispositivo de Apple | Procesador |
---|---|
iPod (original / rueda de desplazamiento) | 90 MHz (x2) PP5002 |
iPod de 2.a generación (rueda táctil) | 90 MHz (x2) PP5002 |
iPod de 3.ª generación (15/10/30) | 90 MHz (x2) PP5002 |
iPod de 3.ª generación (20/10/40) | 90 MHz (x2) PP5002 |
iPod de 3.ª generación (15/20/40) | 90 MHz (x2) PP5002 |
iPod de cuarta generación (ClickWheel) | 80 MHz (x2) PP5020 |
iPod U2 Edition (4.a generación) | 80 MHz (x2) PP5020 |
iPod foto (30) | 80 MHz (x2) PP5020 |
iPod photo (40/60) | 80 MHz (x2) PP5020 |
Pantalla a color de iPod | 80 MHz (x2) PP5020 |
Edición iPod U2 (color) | 80 MHz (x2) PP5020 |
iPod de 5.a generación (con video) | 80 MHz (x2) PP5021C |
iPod U2 Edition 5th Gen | 80 MHz (x2) PP5021C |
iPod de 5.a generación: mejorado | 80 MHz (x2) PP5021C |
iPod U2 Edition 5th Gen mejorado | 80 MHz (x2) PP5021C |
iPod mini original | 80 MHz (x2) PP5020 |
iPod mini de segunda generación | 80 MHz (x2) PP5020 |
iPod nano original | 80 MHz (x2) PP5021C |
<< Modelos de iPod, iPhone y iPod de Apple por procesador (principal)