Macs Powerpc g5 powerpc 970 - InfoMacs

Macs Powerpc g5 powerpc 970

Especificaciones Mac: Por procesador: PowerPC G5

Las especificaciones técnicas completas para cada Apple Mac que utiliza el procesador PowerPC G5 se enumeran a continuación para su conveniencia. Para otros procesadores, consulte la página principal Por procesador.

Consulte también: Mac por serie, clones de Mac, por año, por tipo de carcasa y envío actual.


1 Apple Mac Tipo de procesador
1 iMac G5 1.6 17 “ PowerPC 970 (G5) de 1,6 GHz
1 iMac G5 1.8 17 “ PowerPC 970 (G5) de 1,8 GHz
1 iMac G5 1.8 20 “ PowerPC 970 (G5) de 1,8 GHz
1 iMac G5 1.8 17 “(ALS) PowerPC 970 * de 1,8 GHz (G5)
1 iMac G5 2.0 17 “(ALS) PowerPC 970 * de 2,0 GHz (G5)
1 iMac G5 2.0 20 “(ALS) PowerPC 970 * de 2,0 GHz (G5)
1 iMac G5 1.9 17 “(iSight) PowerPC 970fx (G5) de 1,9 GHz
1 iMac G5 2.1 20 “(iSight) PowerPC 970fx (G5) de 2,1 GHz
1 Power Macintosh G5 1.6 (PCI) PowerPC 970 (G5) de 1,6 GHz
1 Power Macintosh G5 1.8 (PCI-X) PowerPC 970 (G5) de 1,8 GHz
1 Power Macintosh G5 2.0 DP (PCI-X) 2.0 GHz PowerPC 970 (G5) x2
1 Power Macintosh G5 1.8 DP (PCI-X) PowerPC 970 (G5) de 1,8 GHz x2
1 Power Macintosh G5 1.8 DP (PCI) PowerPC 970fx (G5) de 1,8 GHz x2
1 Power Macintosh G5 2.0 DP (PCI-X 2) 2.0 GHz PowerPC 970fx (G5) x2
1 Power Macintosh G5 2.5 DP (PCI-X) PowerPC 970fx (G5) de 2,5 GHz x2
1 Power Macintosh G5 1.8 (PCI) PowerPC 970fx (G5) de 1,8 GHz
1 Power Macintosh G5 2.0 DP (PCI) 2.0 GHz PowerPC 970fx (G5) x2
1 Power Macintosh G5 2.3 DP (PCI-X) PowerPC 970fx (G5) de 2,3 GHz x2
1 Power Macintosh G5 2.7 DP (PCI-X) PowerPC 970fx (G5) de 2,7 GHz x2
1 Power Macintosh G5 de doble núcleo (2.0) 2.0 GHz PowerPC 970MP (G5)
1 Power Macintosh G5 de doble núcleo (2.3) 2.3 GHz PowerPC 970MP (G5)
1 Power Macintosh G5 “Quad Core” (2.5) 2.5 GHz PowerPC 970MP (G5) x2
1 Xserve G5 / 2.0 (PCI-X) PowerPC 970fx (G5) de 2,0 GHz
1 Xserve G5 / 2.0 DP (PCI-X) 2.0 GHz PowerPC 970fx (G5) x2
1 Nodo de clúster Xserve G5 / 2.0 DP (PCI-X) 2.0 GHz PowerPC 970fx (G5) x2
1 Xserve G5 / 2.3 DP (PCI-X) PowerPC 970fx (G5) de 2,3 GHz x2
1 Nodo de clúster DP Xserve G5 / 2.3 (PCI-X) PowerPC 970fx (G5) de 2,3 GHz x2

<< Apple Systems y Mac Clones por procesador (principal)