Especificaciones Mac: Por procesador: PowerPC G4
Las especificaciones técnicas completas para cada Apple Mac que utiliza el procesador PowerPC G4 se enumeran a continuación para su conveniencia. Para otros procesadores, consulte la página principal Por procesador.
Consulte también: Mac por serie, clones de Mac, por año, por tipo de carcasa y envío actual.
1 | Apple Mac | Tipo de procesador |
1 | eMac G4 / 700 | PowerPC de 700 MHz 7441 (G4) |
1 | eMac G4 / 800 | PowerPC de 800 MHz 7441 (G4) |
1 | eMac G4 / 800 (ATI) | PowerPC 7445 de 800 MHz (G4) |
1 | eMac G4 / 1.0 (ATI) | PowerPC 7445 (G4) de 1,0 GHz |
1 | eMac G4 / 1.25 (USB 2.0) | 1,25 GHz * PowerPC 7447a (G4) |
1 | eMac G4 / 1.42 (2005) | 1,42 GHz PowerPC 7447a (G4) |
1 | iBook G4 / 800 de 12 pulgadas (Original – Op.) | PowerPC de 800 MHz 7457 (G4) |
1 | iBook G4 / 933 de 14 pulgadas (Original – Op.) | PowerPC de 933 MHz 7457 (G4) |
1 | iBook G4 / 1.0 de 14 pulgadas (Original – Op) | PowerPC 7457 (G4) de 1,0 GHz |
1 | iBook G4 / 1.0 de 12 pulgadas (principios de 2004 – Op) | PowerPC 7447a (G4) de 1,0 GHz |
1 | iBook G4 / 1.0 de 14 pulgadas (principios de 2004 – Op) | PowerPC 7447a (G4) de 1,0 GHz |
1 | iBook G4 / 1.2 de 14 pulgadas (principios de 2004 – Op) | PowerPC 7447a (G4) de 1,2 GHz |
1 | iBook G4 / 1.2 de 12 pulgadas (finales de 2004 – Op) | PowerPC 7447a (G4) de 1,2 GHz |
1 | iBook G4 / 1.33 14 pulgadas (finales de 2004 – Op) | 1,33 GHz PowerPC 7447a (G4) |
1 | iBook G4 / 1.33 12 pulgadas (mediados de 2005 – Op) | 1,33 GHz PowerPC 7447a (G4) |
1 | iBook G4 / 1.42 14 pulgadas (mediados de 2005 – Op) | 1,42 GHz PowerPC 7447a (G4) |
1 | iMac G4 700 (pantalla plana) | PowerPC de 700 MHz 7441 (G4) |
1 | iMac G4 800 (pantalla plana) | PowerPC 7445 de 800 MHz (G4) |
1 | iMac G4 800 17 “(pantalla plana) | PowerPC 7445 de 800 MHz (G4) |
1 | iMac G4 800 – X solamente (pantalla plana) | PowerPC 7445 de 800 MHz (G4) |
1 | iMac G4 1.0 17 “(pantalla plana) | PowerPC 7445 (G4) de 1,0 GHz |
1 | iMac G4 1.0 15 “” FP “(USB 2.0) | PowerPC 7445 (G4) de 1,0 GHz |
1 | iMac G4 1.25 17 “” FP “(USB 2.0) | 1.25 GHz PowerPC 7445 (G4) |
1 | iMac G4 1.25 20 “” FP “(USB 2.0) | 1.25 GHz PowerPC 7445 (G4) |
1 | Mac mini G4 / 1.25 | 1.25 GHz PowerPC 7447a (G4) |
1 | Mac mini G4 / 1.42 | 1,42 GHz PowerPC 7447a (G4) |
1 | Mac mini G4 / 1.33 | 1,33 GHz PowerPC 7447a (G4) |
1 | Mac mini G4 / 1.5 | PowerPC 7447a (G4) de 1,5 GHz |
1 | Mac Server G4 350 (AGP) | PowerPC 7400 de 350 MHz (G4) |
1 | Mac Server G4 400 (AGP) | PowerPC 7400 (G4) de 400 MHz |
1 | Mac Server G4 450 (AGP) | PowerPC 7400 (G4) de 450 MHz |
1 | Mac Server G4 500 (AGP) | PowerPC 7400 de 500 MHz (G4) |
1 | Mac Server G4 450 DP (Gigabit) | PowerPC 7400 (G4) de 450 MHz x2 |
1 | Mac Server G4 500 DP (Gigabit) | PowerPC 7400 (G4) de 500 MHz x2 |
1 | Mac Server G4 533 (audio digital) | 533 MHz PowerPC 7410 (G4) |
1 | Mac Server G4 533 DP (audio digital) | 533 MHz PowerPC 7410 (G4) x2 |
1 | Mac Server G4 733 (Quicksilver) | PowerPC 7450 (G4) de 733 MHz |
1 | Mac Server G4 800 DP (Quicksilver) | PowerPC 7450 (G4) de 800 MHz x2 |
1 | Mac Server G4 933 (QS 2002) | PowerPC de 933 MHz 7455 * (G4) |
1 | Mac Server G4 1.0 DP (QS 2002) | PowerPC 7455 * (G4) de 1,0 GHz x2 |
1 | Mac Server G4 1.0 DP (MDD) | PowerPC 7455 (G4) de 1,0 GHz x2 |
1 | Mac Server G4 1.25 DP (MDD) | 1,25 GHz PowerPC 7455 (G4) x2 |
1 | PowerBook G4 400 (Original – Ti) | PowerPC 7410 de 400 MHz (G4) |
1 | PowerBook G4 500 (Original – Ti) | PowerPC 7410 de 500 MHz (G4) |
1 | PowerBook G4 550 (Gigabit – Ti) | PowerPC 7440 de 550 MHz (G4) |
1 | PowerBook G4 667 (Gigabit – Ti) | 667 MHz PowerPC 7440 (G4) |
1 | PowerBook G4 667 (DVI – Ti) | 667 MHz PowerPC 7451 (G4) |
1 | PowerBook G4 800 (DVI – Ti) | PowerPC de 800 MHz 7451 (G4) |
1 | PowerBook G4 867 (Ti) | 867 MHz PowerPC 7455 (G4) |
1 | PowerBook G4 1.0 (Ti) | PowerPC 7455 (G4) de 1,0 GHz |
1 | PowerBook G4 867 12 “(Al) | 867 MHz PowerPC 7455 (G4) |
1 | PowerBook G4 1.0 17 “(Al) | PowerPC 7455 (G4) de 1,0 GHz |
1 | PowerBook G4 1.0 12 “(DVI – Al) | PowerPC 7447 (G4) de 1,0 GHz |
1 | PowerBook G4 1.0 15 “(FW800 – Al) | PowerPC 7447 (G4) de 1,0 GHz |
1 | PowerBook G4 1.25 15 “(FW800 – Al) | 1.25 GHz PowerPC 7447 (G4) |
1 | PowerBook G4 1,33 17 “(Al) | 1,33 GHz PowerPC 7447 (G4) |
1 | PowerBook G4 1,33 12 “(Al) | 1,33 GHz PowerPC 7447a (G4) |
1 | PowerBook G4 1,33 15 “(Al) | 1,33 GHz PowerPC 7447a (G4) |
1 | PowerBook G4 1.5 15 “(Al) | PowerPC 7447a (G4) de 1,5 GHz |
1 | PowerBook G4 1.5 17 “(Al) | PowerPC 7447a (G4) de 1,5 GHz |
1 | PowerBook G4 1.5 12 “(Al) | PowerPC 7447a (G4) de 1,5 GHz |
1 | PowerBook G4 1.5 15 “(SMS / BT2 – Al) | PowerPC 7447a (G4) de 1,5 GHz |
1 | PowerBook G4 1,67 15 “(Al) | 1,67 GHz PowerPC 7447a (G4) |
1 | PowerBook G4 1,67 17 “(Al) | 1,67 GHz PowerPC 7447a (G4) |
1 | PowerBook G4 1,67 15 “(DLSD / HR – Al) | 1,67 GHz PowerPC 7447a * (G4) |
1 | PowerBook G4 1.67 17 “(DLSD / HR – Al) | 1,67 GHz PowerPC 7447a * (G4) |
1 | Power Macintosh G4 400 (PCI) | PowerPC 7400 (G4) de 400 MHz |
1 | Power Macintosh G4 450 (AGP) | PowerPC 7400 (G4) de 450 MHz |
1 | Power Macintosh G4 500 (AGP) | PowerPC 7400 de 500 MHz (G4) |
1 | Power Macintosh G4 350 (PCI) | PowerPC 7400 de 350 MHz (G4) |
1 | Power Macintosh G4 400 (AGP) | PowerPC 7400 (G4) de 400 MHz |
1 | Power Macintosh G4 350 (AGP) | PowerPC 7400 de 350 MHz (G4) |
1 | Power Macintosh G4 400 (Gigabit) | PowerPC 7400 (G4) de 400 MHz |
1 | Power Macintosh G4 450 DP (Gigabit) | PowerPC 7400 (G4) de 450 MHz x2 |
1 | Power Macintosh G4 500 DP (Gigabit) | PowerPC 7400 (G4) de 500 MHz x2 |
1 | Power Macintosh G4 450 Cube | PowerPC 7400 (G4) de 450 MHz |
1 | Power Macintosh G4 500 Cube | PowerPC de 500 MHz 7400 * (G4) |
1 | Power Macintosh G4 466 (audio digital) | PowerPC 7410 (G4) de 466 MHz |
1 | Power Macintosh G4 533 (audio digital) | 533 MHz PowerPC 7410 (G4) |
1 | Power Macintosh G4 667 (audio digital) | 667 MHz PowerPC 7450 (G4) |
1 | Power Macintosh G4 733 (audio digital) | PowerPC 7450 (G4) de 733 MHz |
1 | Power Macintosh G4 733 (Quicksilver) | PowerPC 7450 (G4) de 733 MHz |
1 | Power Macintosh G4 867 (Quicksilver) | 867 MHz PowerPC 7450 (G4) |
1 | Power Macintosh G4 800 DP (Quicksilver) | PowerPC 7450 (G4) de 800 MHz x2 |
1 | Power Macintosh G4 800 (QS 2002) | PowerPC de 800 MHz 7455 * (G4) |
1 | Power Macintosh G4 933 (QS 2002) | PowerPC de 933 MHz 7455 * (G4) |
1 | Power Macintosh G4 1.0 DP (QS 2002) | PowerPC 7455 * (G4) de 1,0 GHz x2 |
1 | Power Macintosh G4 867 DP (MDD) | 867 MHz PowerPC 7455 (G4) x2 |
1 | Power Macintosh G4 1.0 DP (MDD) | PowerPC 7455 (G4) de 1,0 GHz x2 |
1 | Power Macintosh G4 1.25 DP (MDD) | 1,25 GHz PowerPC 7455 (G4) x2 |
1 | Power Macintosh G4 1.0 (FW 800) | PowerPC 7455 (G4) de 1,0 GHz |
1 | Power Macintosh G4 1.25 DP (FW 800) | 1,25 GHz PowerPC 7455 (G4) x2 |
1 | Power Macintosh G4 1.42 DP (FW 800) | 1,42 GHz PowerPC 7455 (G4) x2 |
1 | Power Macintosh G4 1.25 (MDD 2003) | 1.25 GHz PowerPC 7455 (G4) |
1 | Xserve G4 / 1.0 | PowerPC 7455 (G4) de 1,0 GHz |
1 | Xserve G4 / 1.0 DP | PowerPC 7455 (G4) de 1,0 GHz x2 |
1 | Xserve G4 / 1.33 (carga de ranura) | 1,33 GHz PowerPC 7455 (G4) |
1 | Xserve G4 / 1.33 DP (carga de ranura) | 1,33 GHz PowerPC 7455 (G4) x2 |
1 | Nodo de clúster Xserve G4 / 1.33 DP | 1,33 GHz PowerPC 7455 (G4) x2 |
<< Apple Systems y Mac Clones por procesador (principal)