Macs Powerpc g3 powerpc 750 - InfoMacs

Macs Powerpc g3 powerpc 750

Especificaciones Mac: Por procesador: PowerPC G3

Las especificaciones técnicas completas para cada Apple Mac que utiliza el procesador PowerPC G3 se enumeran a continuación para su conveniencia. Para otros procesadores, consulte la página principal Por procesador.

Consulte también: Mac por serie, clones de Mac, por año, por tipo de carcasa y envío actual.


1 Apple Mac Tipo de procesador
1 iBook G3 / 300 (Original / Concha) PowerPC 750 de 300 MHz (G3)
1 iBook G3 / 366 SE (Original / Concha) 366 MHz PowerPC 750 (G3)
1 iBook G3 / 366 (Firewire / Clamshell) 366 MHz PowerPC 750cx (G3)
1 iBook G3 / 466 SE (Firewire / Clamshell) PowerPC de 466 MHz 750cx (G3)
1 iBook G3 / 500 (doble USB – Tr) PowerPC de 500 MHz 750cx (G3)
1 iBook G3 / 500 (finales de 2001 – Tr) PowerPC de 500 MHz 750cx (G3)
1 iBook G3 / 600 (finales de 2001 – Tr) PowerPC de 600 MHz 750cx (G3)
1 iBook G3 / 600 de 14 pulgadas (principios de 2002 – Tr) PowerPC de 600 MHz 750cx (G3)
1 iBook G3 / 600 (16 VRAM – Tr) PowerPC 750fx ​​de 600 MHz (G3)
1 iBook G3 / 700 (16 VRAM – Tr) PowerPC de 700 MHz 750fx ​​(G3)
1 iBook G3 / 700 de 14 pulgadas (16 VRAM – Tr) PowerPC de 700 MHz 750fx ​​(G3)
1 iBook G3 / 700 (16 VRAM – Op) PowerPC de 700 MHz 750fx ​​(G3)
1 iBook G3 / 800 (32 VRAM – Tr) PowerPC de 800 MHz 750fx ​​(G3)
1 iBook G3 / 800 de 14 pulgadas (32 VRAM – Tr) PowerPC de 800 MHz 750fx ​​(G3)
1 iBook G3 / 800 (principios de 2003 – Op) PowerPC de 800 MHz 750fx ​​(G3)
1 iBook G3 / 900 (principios de 2003 – Op) PowerPC de 900 MHz 750fx ​​(G3)
1 iBook G3 / 900 de 14 pulgadas (principios de 2003 – Op) PowerPC de 900 MHz 750fx ​​(G3)
1 iMac G3 233 Original – Bondi (Rev. A y B) PowerPC 750 de 233 MHz (G3)
1 iMac G3 266 (colores de frutas) PowerPC 750 de 266 MHz (G3)
1 iMac G3 333 (colores de frutas) PowerPC 750 de 333 MHz (G3)
1 iMac G3 350 (carga por ranura – Blueberry) PowerPC 750 de 350 MHz (G3)
1 iMac G3 400 DV (carga por ranura – Fruta) PowerPC 750 de 400 MHz (G3)
1 iMac G3 400 DV SE (carga por ranura) PowerPC 750 de 400 MHz (G3)
1 iMac G3 350 (verano de 2000 – índigo) PowerPC 750 de 350 MHz (G3)
1 iMac G3 400 DV (verano de 2000 – I / R) PowerPC 750 de 400 MHz (G3)
1 iMac G3 450 DV + (verano de 2000) PowerPC 750 de 450 MHz (G3)
1 iMac G3 500 DV SE (verano de 2000) PowerPC 750 de 500 MHz (G3)
1 iMac G3 400 (principios de 2001 – índigo) PowerPC 750 de 400 MHz (G3)
1 iMac G3 500 (principios de 2001 – flor / azul) PowerPC de 500 MHz 750cx (G3)
1 iMac G3 600 SE (principios de 2001) PowerPC de 600 MHz 750cx (G3)
1 iMac G3 500 (verano de 2001 – I / S) PowerPC de 500 MHz 750cx (G3)
1 iMac G3 600 (verano de 2001) PowerPC de 600 MHz 750cx (G3)
1 iMac G3 700 SE (verano de 2001) PowerPC de 700 MHz 750cx (G3)
1 Mac Server G3 233 Minitorre PowerPC 750 de 233 MHz (G3)
1 Mac Server G3 266 Minitorre PowerPC 750 de 266 MHz (G3)
1 Mac Server G3 300 Minitorre PowerPC 750 de 300 MHz (G3)
1 Mac Server G3 333 Minitorre PowerPC 750 de 333 MHz (G3)
1 Mac Server G3 350 (azul y blanco) PowerPC 750 de 350 MHz (G3)
1 Mac Server G3 400 (azul y blanco) PowerPC 750 de 400 MHz (G3)
1 Mac Server G3 450 (azul y blanco) PowerPC 750 de 450 MHz (G3)
1 PowerBook G3 250 (Original / Kanga / 3500) PowerPC 750 de 250 MHz (G3)
1 PowerBook G3 233 (Wallstreet) PowerPC 740 (G3) de 233 MHz
1 PowerBook G3 250 (Wallstreet) PowerPC 750 de 250 MHz (G3)
1 PowerBook G3 292 (Wallstreet) PowerPC 750 de 292 MHz (G3)
1 PowerBook G3 233 (PDQ – finales de 1998) PowerPC 750 de 233 MHz (G3)
1 PowerBook G3 266 (PDQ – finales de 1998) PowerPC 750 de 266 MHz (G3)
1 PowerBook G3 300 (PDQ – finales de 1998) PowerPC 750 de 300 MHz (G3)
1 PowerBook G3 333 (Bronce KB / Lombard) PowerPC 750 de 333 MHz (G3)
1 PowerBook G3 400 (Bronce KB / Lombard) PowerPC 750 de 400 MHz (G3)
1 PowerBook G3 400 (Firewire / Pismo) PowerPC 750 de 400 MHz (G3)
1 PowerBook G3 500 (Firewire / Pismo) PowerPC 750 de 500 MHz (G3)
1 Computadora Power Macintosh G3 233 PowerPC 750 de 233 MHz (G3)
1 Power Macintosh G3 233 Minitorre PowerPC 750 de 233 MHz (G3)
1 Computadora Power Macintosh G3 266 PowerPC 750 de 266 MHz (G3)
1 Power Macintosh G3 266 Minitorre PowerPC 750 de 266 MHz (G3)
1 Equipo de sobremesa Power Macintosh G3 300 PowerPC 750 de 300 MHz (G3)
1 Power Macintosh G3 300 Minitorre PowerPC 750 de 300 MHz (G3)
1 Power Macintosh G3 333 Minitorre PowerPC 750 de 333 MHz (G3)
1 Power Macintosh G3 233 Todo-en-Uno PowerPC 750 de 233 MHz (G3)
1 Power Macintosh G3 266 Todo-en-Uno PowerPC 750 de 266 MHz (G3)
1 Power Macintosh G3 300 (azul y blanco) PowerPC 750 de 300 MHz (G3)
1 Power Macintosh G3 350 (azul y blanco) PowerPC 750 de 350 MHz (G3)
1 Power Macintosh G3 400 (azul y blanco) PowerPC 750 de 400 MHz (G3)
1 Power Macintosh G3 450 (azul y blanco) PowerPC 750 de 450 MHz (G3)

<< Apple Systems y Mac Clones por procesador (principal)