Macs Intel Core i3 - InfoMacs

Macs Intel Core i3

Especificaciones Mac: Por procesador: Intel Core i3

Las especificaciones técnicas completas para cada Apple Mac que utiliza el procesador Intel Core i3 se enumeran a continuación para su conveniencia. Para otros procesadores, consulte la página principal Por procesador.

Consulte también: Mac por serie, clones de Mac, por año, por tipo de carcasa y envío actual.


1 Apple Mac Tipo de procesador
1 iMac de 21,5 pulgadas “Core i3” 3,06 (mediados de 2010) Núcleo i3 de 3,06 GHz (I3-540)
1 iMac “Core i3” 3.2 de 21,5 pulgadas (mediados de 2010) Núcleo i3 de 3,2 GHz (I3-550)
1 iMac “Core i3” 3.2 de 27 pulgadas (mediados de 2010) Núcleo i3 de 3,2 GHz (I3-550)
1 iMac “Core i3” 3.1 de 21,5 pulgadas (finales de 2011) Núcleo i3 de 3,1 GHz (I3-2100)
1 iMac “Core i3” 3.3 de 21,5 pulgadas (principios de 2013) Núcleo i3 de 3,3 GHz (I3-3225)
1 iMac “Core i3” 3.6 de 21,5 pulgadas (4K, 2019) Núcleo i3 de 3,6 GHz (I3-8100)
1 MacBook Air “Core i3” 1.1 13 “(Tijera, 2020) Núcleo i3 de 1,1 GHz (I3-1000NG4)
1 Mac mini “Core i3” 3.6 (finales de 2018) Núcleo i3 de 3,6 GHz (I3-8100B)

<< Apple Systems y Mac Clones por procesador (principal)