Intel core i7 macs - InfoMacs

Intel core i7 macs

Especificaciones Mac: Por procesador: Intel Core i7

Las especificaciones técnicas completas para cada Apple Mac que utiliza el procesador Intel Core i7 se enumeran a continuación para su conveniencia. Para otros procesadores, consulte la página principal Por procesador.

Consulte también: Mac por serie, clones de Mac, por año, por tipo de carcasa y envío actual.


1 Apple Mac Tipo de procesador
1 iMac “Core i7” 2.8 de 27 pulgadas (finales de 2009) Núcleo i7 de 2,8 GHz (I7-860)
1 iMac de 27 pulgadas “Core i7” 2,93 (mediados de 2010) 2.93 GHz Core i7 (I7-870)
1 iMac “Core i7” 2.8 de 21,5 pulgadas (mediados de 2011) Núcleo i7 de 2,8 GHz (I7-2600S)
1 iMac “Core i7” 3.4 de 27 pulgadas (mediados de 2011) Núcleo i7 de 3,4 GHz (I7-2600)
1 iMac “Core i7” 3.1 de 21,5 pulgadas (finales de 2012) Core i7 de 3,1 GHz (I7-3770S)
1 iMac “Core i7” 3.4 de 27 pulgadas (finales de 2012) Núcleo i7 de 3,4 GHz (I7-3770)
1 iMac “Core i7” 3.1 de 21,5 pulgadas (finales de 2013) Core i7 de 3,1 GHz (I7-4770S)
1 iMac de 27 pulgadas “Core i7” 3.5 (finales de 2013) Núcleo i7 de 3,5 GHz (I7-4771)
1 iMac de 27 pulgadas “Core i7” 4.0 (5K, finales de 2014) Núcleo i7 de 4.0 GHz (I7-4790K)
1 iMac “Core i7” 3.3 de 21,5 pulgadas (4K, finales de 2015) Núcleo i7 de 3,3 GHz (I7-5775R)
1 iMac de 27 pulgadas “Core i7” 4.0 (5K, finales de 2015) Núcleo i7 de 4.0 GHz (I7-6700K)
1 iMac “Core i7” 3.6 de 21,5 pulgadas (4K, mediados de 2017) Núcleo i7 de 3,6 GHz (I7-7700)
1 iMac “Core i7” 4.2 de 27 pulgadas (5K, mediados de 2017) Núcleo i7 de 4,2 GHz (I7-7700K)
1 iMac “Core i7” 3.2 de 21,5 pulgadas (4K, 2019) Núcleo i7 de 3,2 GHz (I7-8700)
1 iMac de 27 pulgadas “Core i7” 3.8 (5K, 2020) Núcleo i7 de 3,8 GHz (I7-10700K)
1 iMac de 27 pulgadas “Core i7” 3.8 (5K, 2020; 5700 / XT) Núcleo i7 de 3,8 GHz (I7-10700K)
1 MacBook “Core i7” 1.4 12 “(mediados de 2017) 1.4 GHz Core i7 (I7-7Y75)
1 MacBook Air “Core i7” 1.8 11 “(mediados de 2011) Núcleo i7 de 1,8 GHz (I7-2677M)
1 MacBook Air “Core i7” 1.8 13 “(mediados de 2011) Núcleo i7 de 1,8 GHz (I7-2677M)
1 MacBook Air “Core i7” 2.0 11 “(mediados de 2012) 2.0 GHz Core i7 (I7-3667U)
1 MacBook Air “Core i7” 2.0 13 “(mediados de 2012) 2.0 GHz Core i7 (I7-3667U)
1 MacBook Air “Core i7” 1.7 11 “(mediados de 2013) Core i7 de 1,7 GHz (I7-4650U)
1 MacBook Air “Core i7” 1.7 13 “(mediados de 2013) Core i7 de 1,7 GHz (I7-4650U)
1 MacBook Air “Core i7” 1.7 11 “(principios de 2014) Core i7 de 1,7 GHz (I7-4650U)
1 MacBook Air “Core i7” 1.7 13 “(principios de 2014) Core i7 de 1,7 GHz (I7-4650U)
1 MacBook Air “Core i7” 2.2 11 “(principios de 2015) 2.2 GHz Core i7 (I7-5650U)
1 MacBook Air “Core i7” 2.2 13 “(principios de 2015) 2.2 GHz Core i7 (I7-5650U)
1 MacBook Air “Core i7” 2.2 13 “(2017 *) 2.2 GHz Core i7 (I7-5650U)
1 MacBook Air “Core i7” 1.2 13 “(Tijera, 2020) Núcleo i7 de 1,2 GHz (I7-1060NG7)
1 MacBook Pro de 15 pulgadas “Core i7” 2.66 mediados de 2010 2.66 GHz Core i7 (I7-620M)
1 MacBook Pro de 15 pulgadas “Core i7” 2.8 de mediados de 2010 Núcleo i7 de 2,8 GHz (I7-640M)
1 MacBook Pro de 17 pulgadas “Core i7” 2.66 mediados de 2010 2.66 GHz Core i7 (I7-620M)
1 MacBook Pro de 17 pulgadas “Core i7” 2.8 de mediados de 2010 Núcleo i7 de 2,8 GHz (I7-640M)
1 MacBook Pro de 13 pulgadas “Core i7” 2.7 principios de 2011 Núcleo i7 de 2,7 GHz (I7-2620M)
1 MacBook Pro de 15 pulgadas “Core i7” 2.0 principios de 2011 2.0 GHz Core i7 (I7-2635QM)
1 MacBook Pro de 15 pulgadas “Core i7” 2.2 Principios de 2011 Núcleo i7 de 2,2 GHz (I7-2720QM)
1 MacBook Pro de 15 pulgadas “Core i7” 2.3 principios de 2011 Núcleo i7 de 2,3 GHz (I7-2820QM)
1 MacBook Pro de 17 pulgadas “Core i7” 2.2 Principios de 2011 Núcleo i7 de 2,2 GHz (I7-2720QM)
1 MacBook Pro de 17 pulgadas “Core i7” 2.3 principios de 2011 Núcleo i7 de 2,3 GHz (I7-2820QM)
1 MacBook Pro de 13 pulgadas “Core i7” 2.8 a finales de 2011 Núcleo i7 de 2,8 GHz (I7-2640M)
1 MacBook Pro de 15 pulgadas “Core i7” 2.2 a finales de 2011 Núcleo i7 de 2,2 GHz (I7-2675QM)
1 MacBook Pro de 15 pulgadas “Core i7” 2.4 a finales de 2011 Núcleo i7 de 2,4 GHz (I7-2760QM)
1 MacBook Pro de 15 pulgadas “Core i7” 2.5 de finales de 2011 Núcleo i7 de 2,5 GHz (I7-2860QM)
1 MacBook Pro de 17 pulgadas “Core i7” 2.4 a finales de 2011 Núcleo i7 de 2,4 GHz (I7-2760QM)
1 MacBook Pro de 17 pulgadas “Core i7” 2.5 de finales de 2011 Núcleo i7 de 2,5 GHz (I7-2860QM)
1 MacBook Pro de 13 pulgadas “Core i7” 2.9 mediados de 2012 Núcleo i7 de 2,9 GHz (I7-3520M)
1 MacBook Pro de 15 pulgadas “Core i7” 2.3 mediados de 2012 2.3 GHz Core i7 (I7-3615QM)
1 MacBook Pro de 15 pulgadas “Core i7” 2.6 mediados de 2012 Núcleo i7 de 2,6 GHz (I7-3720QM)
1 MacBook Pro de 15 pulgadas “Core i7” 2.7 mediados de 2012 Núcleo i7 de 2,7 GHz (I7-3820QM)
1 MacBook Pro de 15 pulgadas “Core i7” 2.3 Retina 2012 2.3 GHz Core i7 (I7-3615QM)
1 MacBook Pro de 15 pulgadas “Core i7” 2.6 Retina 2012 Núcleo i7 de 2,6 GHz (I7-3720QM)
1 MacBook Pro de 15 pulgadas “Core i7” 2.7 Retina 2012 Núcleo i7 de 2,7 GHz (I7-3820QM)
1 MacBook Pro de 13 pulgadas “Core i7” 2.9 Retina 2012 Núcleo i7 de 2,9 GHz (I7-3520M)
1 MacBook Pro de 13 pulgadas “Core i7” 3.0 principios de 2013 Núcleo i7 de 3,0 GHz (I7-3540M)
1 MacBook Pro de 15 pulgadas “Core i7” 2.4 Principios de 2013 Núcleo i7 de 2,4 GHz (I7-3635QM)
1 MacBook Pro de 15 pulgadas “Core i7” 2.7 principios de 2013 Núcleo i7 de 2,7 GHz (I7-3740QM)
1 MacBook Pro de 15 pulgadas “Core i7” 2.8 Principios de 2013 Núcleo i7 de 2,8 GHz (I7-3840QM)
1 MacBook Pro de 13 pulgadas “Core i7” 2.8 de finales de 2013 Núcleo i7 de 2,8 GHz (I7-4558U)
1 MacBook Pro de 15 pulgadas “Core i7” 2.0 de finales de 2013 (IG) 2.0 GHz Core i7 (I7-4750HQ)
1 MacBook Pro de 15 pulgadas “Core i7” 2.3 de finales de 2013 (IG) 2.3 GHz Core i7 (I7-4850HQ)
1 MacBook Pro de 15 pulgadas “Core i7” 2.6 de finales de 2013 (IG) Núcleo i7 de 2,6 GHz (I7-4960HQ)
1 MacBook Pro de 15 pulgadas “Core i7” 2.3 de finales de 2013 (DG) 2.3 GHz Core i7 (I7-4850HQ)
1 MacBook Pro de 15 pulgadas “Core i7” 2.6 de finales de 2013 (DG) Núcleo i7 de 2,6 GHz (I7-4960HQ)
1 MacBook Pro de 13 pulgadas “Core i7” 3.0 de mediados de 2014 Núcleo i7 de 3,0 GHz (I7-4578U)
1 MacBook Pro de 15 pulgadas “Core i7” 2.2 de mediados de 2014 (IG) 2.2 GHz Core i7 (I7-4770HQ)
1 MacBook Pro de 15 pulgadas “Core i7” 2.5 de mediados de 2014 (IG) Núcleo i7 de 2,5 GHz (I7-4870HQ)
1 MacBook Pro de 15 pulgadas “Core i7” 2.8 de mediados de 2014 (IG) Núcleo i7 de 2,8 GHz (I7-4980HQ)
1 MacBook Pro de 15 pulgadas “Core i7” 2.5 mediados de 2014 (DG) Núcleo i7 de 2,5 GHz (I7-4870HQ)
1 MacBook Pro de 15 pulgadas “Core i7” 2.8 de mediados de 2014 (DG) Núcleo i7 de 2,8 GHz (I7-4980HQ)
1 MacBook Pro de 13 pulgadas “Core i7” 3.1 Principios de 2015 Núcleo i7 de 3,1 GHz (I7-5557U)
1 MacBook Pro de 15 pulgadas “Core i7” 2.2 de mediados de 2015 (IG) 2.2 GHz Core i7 (I7-4770HQ)
1 MacBook Pro de 15 pulgadas “Core i7” 2.5 de mediados de 2015 (IG) Núcleo i7 de 2,5 GHz (I7-4870HQ)
1 MacBook Pro de 15 pulgadas “Core i7” 2.8 de mediados de 2015 (IG) Núcleo i7 de 2,8 GHz (I7-4980HQ)
1 MacBook Pro de 15 pulgadas “Core i7” 2.5 de mediados de 2015 (DG) Núcleo i7 de 2,5 GHz (I7-4870HQ)
1 MacBook Pro de 15 pulgadas “Core i7” 2.8 de mediados de 2015 (DG) Núcleo i7 de 2,8 GHz (I7-4980HQ)
1 MacBook Pro de 13 pulgadas “Core i7” 2.4 a finales de 2016 Núcleo i7 de 2,4 GHz (I7-6660U)
1 MacBook Pro de 13 pulgadas “Core i7” 3.3 Touch / finales de 2016 Núcleo i7 de 3,3 GHz (I7-6567U)
1 MacBook Pro de 15 pulgadas “Core i7” 2.6 Touch / finales de 2016 Núcleo i7 de 2,6 GHz (I7-6700HQ)
1 MacBook Pro de 15 pulgadas “Core i7” 2.7 Touch / finales de 2016 Núcleo i7 de 2,7 GHz (I7-6820HQ)
1 MacBook Pro de 15 pulgadas “Core i7” 2.9 Touch / finales de 2016 Núcleo i7 de 2,9 GHz (I7-6920HQ)
1 MacBook Pro de 13 pulgadas “Core i7” 2.5 de mediados de 2017 Núcleo i7 de 2,5 GHz (I7-7660U)
1 MacBook Pro de 13 pulgadas “Core i7” 3.5 Touch / mediados de 2017 Núcleo i7 de 3,5 GHz (I7-7567U)
1 MacBook Pro de 15 pulgadas “Core i7” 2.8 Touch / mediados de 2017 Núcleo i7 de 2,8 GHz (I7-7700HQ)
1 MacBook Pro de 15 pulgadas “Core i7” 2.9 Touch / mediados de 2017 Núcleo i7 de 2,9 GHz (I7-7820HQ)
1 MacBook Pro de 15 pulgadas “Core i7” 3.1 Touch / mediados de 2017 Núcleo i7 de 3,1 GHz (I7-7920HQ)
1 MacBook Pro de 13 pulgadas “Core i7” 2.7 Touch / 2018 Núcleo i7 de 2,7 GHz (I7-8559U)
1 MacBook Pro de 15 pulgadas “Core i7” 2.2 Touch / 2018 Núcleo i7 de 2,2 GHz (I7-8750H)
1 MacBook Pro de 15 pulgadas “Core i7” 2.6 Touch / 2018 Núcleo i7 de 2,6 GHz (I7-8850H)
1 MacBook Pro de 15 pulgadas “Core i7” 2.6 Touch / 2018 Vega Núcleo i7 de 2,6 GHz (I7-8850H)
1 MacBook Pro de 15 pulgadas “Core i9” 2.9 Touch / 2018 Vega Núcleo i9 de 2,9 GHz (I9-8950HK)
1 MacBook Pro de 13 pulgadas “Core i7” 2.8 Touch / 2019 Núcleo i7 de 2,8 GHz (I7-8569U)
1 MacBook Pro de 15 pulgadas “Core i7” 2.6 Touch / 2019 Núcleo i7 de 2,6 GHz (I7-9750H)
1 MacBook Pro de 13 pulgadas “Core i7” 1.7 Touch / 2019 2 TB 3 Core i7 de 1,7 GHz (I7-8557U)
1 MacBook Pro de 16 pulgadas “Core i7” 2.6 2019 Núcleo i7 de 2,6 GHz (I7-9750H)
1 MacBook Pro de 13 pulgadas “Core i7” 1.7 2020 2 TB 3 Core i7 de 1,7 GHz (I7-8557U)
1 MacBook Pro de 13 pulgadas “Core i7” 2.3 2020 4 TB 3 2.3 GHz Core i7 (I7-1068NG7)
1 MacBook Pro de 16 pulgadas “Core i7” 2.6 2019 5600M Núcleo i7 de 2,6 GHz (I7-9750H)
1 Mac mini “Core i7” 2.7 (mediados de 2011) Núcleo i7 de 2,7 GHz (I7-2620M)
1 Mac mini “Core i7” 2.0 (mediados de 2011 / servidor) 2.0 GHz Core i7 (I7-2635QM)
1 Mac mini “Core i7” 2.3 (finales de 2012) 2.3 GHz Core i7 (I7-3615QM)
1 Mac mini “Core i7” 2.6 (finales de 2012) Núcleo i7 de 2,6 GHz (I7-3720QM)
1 Mac mini “Core i7” 2.3 (finales de 2012 / servidor) 2.3 GHz Core i7 (I7-3615QM)
1 Mac mini “Core i7” 2.6 (finales de 2012 / servidor) Núcleo i7 de 2,6 GHz (I7-3720QM)
1 Mac mini “Core i7” 3.0 (finales de 2014) Núcleo i7 de 3,0 GHz (I7-4578U)
1 Mac mini “Core i7” 3.2 (finales de 2018) Núcleo i7 de 3,2 GHz (I7-8700B)

<< Apple Systems y Mac Clones por procesador (principal)