Sistemas Mac: Apple: Macintosh WGS Series
La serie Macintosh WGS (Workgroup Server) de Apple se vendió desde marzo de 1993 hasta marzo de 1998. La serie WGS consiste principalmente en modelos idénticos o bastante similares a los de las líneas Quadra y Power Macintosh, excepto todos los modelos WGS enviados con software de servidor preinstalado.
Los servidores de Apple más recientes incluyen Macintosh Server G3, Server G4 y Xserve, así como modelos selectos en las líneas Mac Pro y Mac mini.
Consulte también: Todas las especificaciones de Mac y Mac que se envían actualmente.
Haga clic en el triángulo a la izquierda de un nombre para bajar las “Especificaciones rápidas” (identificadores adicionales e información de configuración básica para que sea más fácil encontrar el Mac exacta que está buscando) y haga clic en el nombre del sistema para obtener las especificaciones completas.
Tenga en cuenta los asteriscos, ya que estos indican detalles particularmente importantes que se proporcionan en la página de especificaciones correspondientes.
1 | computadora Apple | Procesador |
Macintosh WGS 60 | 20 MHz * 68LC040 * | |
Macintosh WGS 80 | 33 MHz * 68040 | |
Macintosh WGS 95 | 33 MHz * 68040 | |
Macintosh WGS 6150/60 | PowerPC 601 de 60 MHz | |
Macintosh WGS 6150/66 | PowerPC 601 de 66 MHz | |
Macintosh WGS 7250/120 | PowerPC 601 de 120 MHz | |
Macintosh WGS 7350/180 | PowerPC 604e de 180 MHz | |
Macintosh WGS 8150/80 | PowerPC 601 de 80 MHz | |
Macintosh WGS 8150/110 | PowerPC 601 de 110 MHz | |
Macintosh WGS 8550/132 | PowerPC 604 de 132 MHz | |
Macintosh WGS 8550/200 | PowerPC 604e de 200 MHz | |
Macintosh WGS 9150/80 | PowerPC 601 de 80 MHz | |
Macintosh WGS 9150/120 | PowerPC 601 de 120 MHz | |
Macintosh WGS 9650/233 | PowerPC 604e de 233 MHz | |
Macintosh WGS 9650/350 | PowerPC 604e de 350 MHz | |
<< Especificaciones del sistema Apple (principal)