Tarjetas de actualización compatibles con Mac: PowerLogix: especificaciones de iForce G4 500
![]() |
El PowerLogix iForce G4 500 cuenta con un procesador PowerPC 7410 (G4) de 500 MHz con 1 MB de caché en la parte trasera en un bus trasero de 250 MHz. El iForce se instala en la ranura de la tarjeta secundaria del iMac G3 de carga en bandeja, reemplazando la tarjeta secundaria original. De la misma manera que Newer, PowerLogix esencialmente instaló una tarjeta secundaria iMac existente con un procesador más rápido. PowerLogix no requirió que devolviera su tarjeta de procesador original. |
Fecha de introducción: | 22 de febrero de 2001 | Fecha de descontinuación: | 1 de enero de 2004 |
Tipo de procesador: | PowerPC 7410 (G4) | Velocidad del procesador: | 500 MHz |
Tipo de tarjeta: | Tarjeta secundaria de iMac | Control de velocidad: | Reparado |
Aumento de velocidad relativa: | N / A 1. | FPU (integrado): | PowerPC 7410 (G3) |
Velocidad del bus trasero: | 250 MHz | Ruta de datos: | 64 bits |
Caché de nivel 1: | 64k | Caché de nivel 2: | 1 MB (parte trasera) |
Tipo de RAM: | N / A | Tipo de VRAM: | N / A |
RAM estándar: | N / A | RAM máxima: | N / A |
RAM incorporada: | Ninguno | Ranuras de RAM: | N / A |
VRAM estándar: | N / A | VRAM máxima: | N / A |
Sistemas compatibles: | iMac G3 2. | MacOS compatible: | 9.0-9.1, X 3. |
Dimensiones: | N / A | Promedio Peso: | N / A |
Precio original: | 699 dólares estadounidenses | Est. Precio actual: | N / A |
Notas: | 1. Aumento de velocidad mínimo proporcionado por el fabricante. 2. Admite iMac Revision A / B, iMac “266” e iMac “333”. 3. Apple no proporciona soporte oficial para tarjetas de actualización de terceros. 4. Crédito de la foto: PowerLogix. |
Inicio: Tarjetas de actualización compatibles con Mac: Por fabricante: PowerLogix: Especificaciones de iForce G4 500