Tarjetas de actualización compatibles con Mac: FastMac: G4 / 450-533 ZIF Specs
|
El FastMac G4 / 450-533 ZIF cuenta con un procesador PowerPC 7410 (G4) ajustable de 450 MHz hasta 533 MHz con la unidad de procesamiento vectorial AltiVec “Velocity Engine” y 1 MB de caché posterior. La tarjeta se conecta al zócalo ZIF proporcionado por la serie Power Macintosh G3, reemplazando la tarjeta del procesador original. Todas las tarjetas de actualización de esta serie tienen interruptores que se pueden usar para ajustar la velocidad y la relación del bus trasero. |
Fecha de introducción: | 9 de enero de 2003 | Fecha de descontinuación: | N / A |
Tipo de procesador: | PowerPC 7410 (G4) 1. | Velocidad del procesador: | 450 MHz |
Tipo de tarjeta: | Toma ZIF | Control de velocidad: | Variable |
Aumento de velocidad relativa: | N / A 2. | FPU (integrado): | PowerPC 7410 (G4) 1. |
Velocidad del bus trasero: | 200 MHz? | Ruta de datos: | 64 bits |
Caché de nivel 1: | 64k | Caché de nivel 2: | 1 MB (parte trasera) |
Tipo de RAM: | N / A | Tipo de VRAM: | N / A |
RAM estándar: | N / A | RAM máxima: | N / A |
RAM incorporada: | Ninguno | Ranuras de RAM: | N / A |
VRAM estándar: | N / A | VRAM máxima: | N / A |
Sistemas compatibles: | Power Macintosh G3 3. | MacOS compatible: | 9.1-X + 4. |
Dimensiones: | N / A | Promedio Peso: | N / A |
Precio original: | $ 159 dólares | Est. Precio actual: | $ 159 dólares |
Notas: | 1. El PPC G4 incluye el procesador vectorial AltiVec “Velocity Engine”. 2. Aumento de velocidad máximo proporcionado por el fabricante. 3. Incluye todos los modelos Power Macintosh G3. También se admiten translúcidos. 4. Apple no ofrece soporte oficial para tarjetas de actualización de terceros. 5. Crédito de la foto: FastMac. |
Inicio: Tarjetas de actualización compatibles con Mac: Por fabricante: FastMac: Especificaciones de G4 / 450-533 ZIF