Tarjetas de actualización compatibles con Mac: Sonnet Technologies: Crescendo / PCI G4 700 Specs
![]() |
El Sonnet Crescendo / PCI G4 700 cuenta con un procesador PowerPC 7455 (G4) de 700 MHz con la unidad de procesamiento vectorial AltiVec “Velocity Engine”, 256k de caché de nivel 2 en el chip ( 3.) y 1 MB de caché de nivel 3 de la parte trasera. La tarjeta se enchufa en la ranura de la tarjeta secundaria, reemplazando la tarjeta secundaria original. |
Fecha de introducción: | 3 de noviembre de 2003 | Fecha de descontinuación: | N / A |
Tipo de procesador: | PowerPC 7455 (G4) 1. | Velocidad del procesador: | 700 MHz |
Tipo de tarjeta: | Tarjeta hija | Control de velocidad: | Reparado |
Aumento de velocidad relativa: | N / A 2. | FPU (integrado): | PowerPC 7455 (G4) 1. |
Velocidad del bus trasero: | 200 MHz | Ruta de datos: | 64 bits |
Caché de nivel 1, nivel 2: | 64k, 256k (en chip) 3. | Caché de nivel 3: | 1 MB (parte trasera) |
Tipo de RAM: | N / A | Tipo de VRAM: | N / A |
RAM estándar: | N / A | RAM máxima: | N / A |
RAM incorporada: | Ninguno | Ranuras de RAM: | N / A |
VRAM estándar: | N / A | VRAM máxima: | N / A |
Sistemas compatibles: | PM 7500, 8500 y col. 4. | MacOS compatible: | 9.1-X 5. |
Dimensiones: | N / A | Promedio Peso: | N / A |
Precio original: | 299 dólares estadounidenses | Est. Precio actual: | 249 dólares estadounidenses |
Notas: | 1. El PPC G4 incluye el procesador vectorial AltiVec “Velocity Engine”. 2. Aumento de velocidad máximo proporcionado por el fabricante. 3. La caché de nivel 2 en chip se ejecuta a la velocidad del procesador (700 MHz). 4. Power Mac 7300-7600, 8500-9600, PCC PowerWave, Umax S900. 5. Apple no proporciona soporte oficial para tarjetas de actualización de terceros. 6. Crédito de la foto: Sonnet Technologies. |
Inicio: Tarjetas de actualización compatibles con Mac: Por fabricante: Sonnet Tecnologías: Crescendo / PCI G4 700 Especificaciones