Tarjetas de actualización compatibles con Mac: Sonnet Technologies: Crescendo G4 450 / 1M Specs
![]() |
El Sonnet Crescendo G4 450 / 1M cuenta con un procesador PowerPC 7400 (G4) de 450 MHz con la unidad de procesamiento vectorial AltiVec “Velocity Engine” y 1 MB de caché posterior. La tarjeta se enchufa en la ranura de la tarjeta secundaria, reemplazando la tarjeta secundaria original. |
Fecha de introducción: | 3 de abril de 2000 | Fecha de descontinuación: | 3 de noviembre de 2003 |
Tipo de procesador: | PowerPC 7400 (G4) 1. | Velocidad del procesador: | 450 MHz |
Tipo de tarjeta: | Tarjeta hija | Control de velocidad: | Reparado |
Aumento de velocidad relativa: | N / A 2. | FPU (integrado): | PowerPC 7400 (G4) 1. |
Velocidad del bus trasero: | 225 MHz (2: 1) | Ruta de datos: | 64 bits |
Caché de nivel 1: | 64k | Caché de nivel 2: | 1 MB (parte trasera) |
Tipo de RAM: | N / A | Tipo de VRAM: | N / A |
RAM estándar: | N / A | RAM máxima: | N / A |
RAM incorporada: | Ninguno | Ranuras de RAM: | N / A |
VRAM estándar: | N / A | VRAM máxima: | N / A |
Sistemas compatibles: | PM 7500, 8500 y col. 3. | MacOS compatible: | 8,6, 9,0 4. |
Dimensiones: | N / A | Promedio Peso: | N / A |
Precio original: | $ 800 dólares | Est. Precio actual: | N / A |
Notas: | 1. El PPC G4 incluye el procesador vectorial AltiVec “Velocity Engine”. 2. Aumento de velocidad máximo proporcionado por el fabricante. 3. Power Mac 7300-7600, 8500-9600, PCC PowerWave, Umax S900. 4. Apple no ofrece soporte oficial para tarjetas de actualización de terceros. 5. Crédito de la foto: Sonnet Technologies. |
Inicio: Tarjetas de actualización compatibles con Mac: Por fabricante: Sonnet Tecnologías: Crescendo G4 450 / 1M Especificaciones