Clones de Mac: MaxxBoxx Datasystems: 960/200 MP Specs | Puertos
![]() |
El MaxxBoxx 960/200 MP, basado en la arquitectura Tsunami, cuenta con dos procesadores PowerPC 604e de 200 MHz, 48 MB de RAM, un disco duro de 3.0 GB y una tarjeta de video IMS Twin Turbo de 4 MB en una gran caja “cubo” que puede admite hasta 10 dispositivos internos. Este modelo se vendió solo en Alemania. |
Fecha de introducción: | 1 de julio de 1997 | Fecha de descontinuación: | 1 de febrero de 1998 |
Tipo de procesador: | PowerPC 604e (2) | Velocidad del procesador: | 200 MHz |
Actualización del procesador: | Tarjeta hija | FPU (integrado): | PowerPC 604e |
Velocidad del bus del sistema: | 50 MHz | Velocidad del autobús Lookaside: | 50 MHz |
Tamaño de ROM: | 4 MB | Ruta de datos: | 64 bits |
Caché de nivel 1: | 64k | Caché de nivel 2: | 512k |
Tipo de RAM: | DIMM de 168 pines y 70 ns | Tipo de VRAM: | Tarjeta de video |
RAM estándar: | 48 MB * | RAM máxima: | 1536 MB |
RAM de la placa base: | Ninguno | Ranuras de RAM: | 12 1. |
VRAM estándar: | 4 MB * | VRAM máxima: | 8 MB |
Disco duro estándar: | 3,0 GB * | En t. Tipo de disco duro: | SCSI |
CD-ROM estándar: | 16X | Disco estándar: | 1,44 MB (manual) |
Módem estándar: | N / A | Ethernet estándar: | AAUI, 10Base-T * |
Tipo de caso: | Cubo (colores 2.) | Factor de forma: | Cubo MaxxBoxx |
Exp. Ranuras: | 6 PCI | Exp. Bahías (gratis): | 3 (5,25 “), 4 (3,5”) 3. |
Tipo de Batería: | Litio 3.6V | Duración de la batería: | N / A |
Pantalla incorporada: | N / A | MacOS compatible: | 7.5.5, 7.6.1, 8.0-9.0 4. |
Dimensiones: | N / A 5. | Promedio Peso: | N / A 5. |
Precio original: | N / A | Est. Precio actual: | N / A |
Notas: |
*. Los sistemas personalizados estaban disponibles, se enumera la configuración estándar. |
Inicio: Sistemas: Mac Clones: MaxxBoxx: 960/200 MP Especificaciones | Puertos